【2023年9月25日】
2023(令和5)年度宅建の解答速報および合格点・合格ライン予想を2023年10月15日15:00からリアルタイムで更新します。
令和5年度宅建試験まであと20日!過去問の習熟のみならず、基礎知識の確認と徹底を!
当記事では令和5(2023)年度宅建試験当日の令和5年10月15日15:00以降、リアルタイムで解答速報、合格点・合格点予想情報をお伝えします!
ブラウザのお気に入り・ブックマーク等に登録していただくと検索の手間が省けます。
記事の更新はツイッターにて解答速報進行状況そのままにその都度お知らせします。
ツイッターアカウントは@kanrishiouenです。フォローよろしくお願いします!
◆基礎の確認を徹底しましょう!
宅建は基礎知識の徹底が何より重要です。なぜなら、宅建試験は「基礎知識で解ける問題」を確実に得点できれば合格できる試験だからです!
※「基礎知識で解ける問題」とは具体的には合格者正解率66%・受験者正解率55%の問題を指します。
「宅建基礎の徹底」にとても有用なのが『パーフェクト宅建士聞くだけ (全3巻)』です。
『パーフェクト宅建士聞くだけ (2023年版・全3巻)』はAmazonのAudible(オーディブル)というサービスによるオーディオブックです。
『パーフェクト宅建士聞くだけ (2023年版・全3巻)』の販売価格は¥12,500と高価ですが、AmazonのAudibleサービスに初めて登録する方は30日間無料で利用できます。
無料かつこれほど手軽に学習できる製品版宅建教材はこれだけです。
注:Audibleが不要な方は無料体験期間30日以内に退会してください。退会しないままだと月額¥1,500かかってしまいます。不要なサービスに課金する必要はありません。
- 2023(令和5)年度宅建試験解答速報
- 宅建合格点・合格ライン予想2023
- 令和5年度宅建試験に合格しましょう!
- 宅建合格ラインをクリアしたらステップアップを!
- 【参考】これまでの宅建合格点・合格ライン予想
2023(令和5)年度宅建試験解答速報
◆当記事では2023年10月15日15:00以降、資格スクール各社の解答速報をリアルタイムでお伝えします。割れ問もチェックしてお知らせします。
例年、最も早い時間に宅建解答速報を公表しているのはアガルートです。
アガルートをメインにユーキャン、タキザワ宅建予備校、家坂先生(ビーグッド)などの情報を入手次第、記事に追記していきます。
◆以下は昨年度試験当日の解答速報の記録です。このような形式でアガルートを主として解答速報を更新していきます。
<アガルートの解答速報>
15:18 問1の解答速報公表開始を確認
15:22 問2、3追加
15:28 問4、5追加
15:35 問6追加
15:44 問8追加
16:04 問41〜44、問46〜50追加
16:06 問13追加
16:12 問9、10追加
16:14 問38、39追加
16:28 問7追加
16:31 問12、14、15追加
16:39 問16、17、問26〜28追加
16:41 問31〜33追加
16:45 問35〜37、問45追加
16:48 問29追加
16:59 問18〜20、問21〜25、問30追加 残り3問
17:04 問11、34追加 残り1問
17:47 問40追加、解答速報終了
[重要!]22:05 問37の解答が1から2に変更されているのを確認しました!
アガルート:2022年 宅地建物取引士(宅建)試験 解答速報・合格ライン予想より
宅建合格点・合格ライン予想2023
2023(令和5)年度宅建試験合格点・合格ライン予想を「宅建合格点2023予想一覧」にまとめていきます。予想点が同じだった場合は管理人が情報を入手した順に掲載しています。原則として「業」として講師を勤めている先生方と資格スクールによる予想に限定しています。個人ブログ・Youtubeまで掲載すると収拾がつきません。ご了承ください。
注:各資格スクール・講師の掲載順は昨年度と同じにしてあります(リンクは昨年度予想のまま)。合格点予想を記載次第、予想点の低い順に並べ直します。
iPhone SE2をお使いの方は表の右側、36-37点にかけて縦だと表示されません。お手数ですが画面を横にしてご覧下さりますようお願いいたします。
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
---|---|---|---|---|---|---|
九州不動産学院 | ||||||
中神先生 | ||||||
U-CAL | ||||||
やはた先生 | ||||||
タキザワ宅建 | ||||||
氷見先生 | ||||||
アガルート小林先生 |
||||||
アガルート林先生 |
||||||
住宅新報 | ||||||
宅建情報ネット | ||||||
資格スクール大栄 | ||||||
週刊住宅 | ||||||
鳥海先生 | ||||||
久保田先生 | ||||||
フォーサイト ![]() |
||||||
TAC | ||||||
アガルート工藤先生 |
||||||
黒田先生 | ||||||
有山先生 | ||||||
全日情学振協 | ||||||
家坂先生 | ||||||
常山先生 | ||||||
福島先生 | ||||||
日本宅建学院 | ||||||
宅建ゼミナール | ||||||
総合資格学院 | ||||||
亀田先生 | ||||||
幸せに宅建に合格 | ||||||
美人?講師 | ||||||
教育プランニング | ||||||
石川先生 | ||||||
保坂先生 | ||||||
吉野先生 | ||||||
水野先生 | ||||||
みやざき先生 | ||||||
友次先生 | ||||||
資格の大原 | ||||||
ユーキャン | ||||||
LEC | ||||||
マンサポセンター | ||||||
宅建動画の渋谷会 | ||||||
日建学院 | ||||||
Kenビジネス | ||||||
拓明館 | ||||||
宅建一発合格 | ||||||
宅建士合格広場 | ||||||
データ数: | ||||||
合格点(11/21) |
令和5年度宅建試験に合格しましょう!
◆ここ5年ほどの宅建試験は資格スクールや通信講座を利用した受験生が高得点で合格する傾向が強くなっています。
このため、独学での合格が年々難しくなっているのが現状です。
独学での試験対策がうまくいっていない、あるいは独学での宅建受験が不安な方は、令和5年度宅建試験に合格できるように合格実績の高い教材を選び、早め早めにスケジュールを組んで勉強のスタートを切りましょう!計画的に学習する習慣を身につけることは一生の財産になります!
◆受講生1,000人以上かつ合格率50%以上の宅建通信講座はフォーサイトとユーキャンです。
フォーサイトは4肢択一型の問題集に捨て肢(わからなくても合否に関わらない深入り厳禁の選択肢)とテキスト該当箇所明記されています。さらに4肢択一問題について、4肢すべての正誤判定の根拠を手書きで記述させるノートも付属しています。
とりわけフォーサイト宅建講座のバリューセット3にはデジタル過去問一問一答演習が含まれており、ゲーム感覚で問題をどんどん解いていくうちに自然と知識がついてきます (無料アプリによくある余計な広告表示が一切ありません。集中しやすいです)。
ちなみに一問一答問題集付きバリューセット3の令和3年度宅建試験合格率は82%と極めて高かったです。
ユーキャンはテキストの説明がとてもわかりやすいです(問題集は一問一答型)。わかりやすいテキストで学習したいという方はユーキャンが良いでしょう。
◆質問回数に一切の制限がなく、担当講師が直接回答する質問サービスを実施しているのはアガルートです。
ユーキャンは質問回数を1日3回までに制限しています。フォーサイトは購入した教材によって無料メール質問回数に制限があり、バリューセット1は10回、バリューセット2は15回、バリューセット3は20回までとなっています。フォーサイト受講生の年間平均質問回数は約3回とのことですが、不安を感じる方はユーキャンかアガルートが良いでしょう。
宅建試験を学習する上で、わからないことをわからないままにしておくのは最もよくないことです。また、今はネットにいろんな情報があるので自分で調べることはかなりできるようになりましたが、自分の時間を使うよりもプロ講師に聞いたほうが確実です。
アガルート宅建講座の令和3年度宅建試験合格率は43.7%でしたが、令和4年度合格率は59.5%(入門総合カリキュラムが55.6%、演習総合カリキュラムが71.2%)と大幅にアップしました。
宅建合格ラインをクリアしたらステップアップを!
◆当サイトをお読みになった方の動向をうかがうと、合格点予想をクリアした方の中には司法書士試験、行政書士試験、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士試験などにシフトする方が少なくありません。宅建合格を皮切りにステップアップするためです。
◆これらの資格試験の中で受験生が最も多いのは行政書士試験です。
行政書士試験に合格するまでの勉強時間は約800〜1,000時間(講座利用時で600時間)と言われています。1日でも早く勉強を始めると良いでしょう。
合格率の高い行政書士通信講座はアガルート(42.14%)とフォーサイト(38.0%)です。
※いずれも自社HPの数字、ただし厚労省の教育訓練給付講座サイトによるとフォーサイト行政書士バリューセット3の令和2年度合格率は58%。(動画時間数などの情報や試験日・申込日程についての詳細はこちら)。
・フォーサイト:フォーサイト行政書士スピード合格講座2023年試験対策
・アガルート:アガルート行政書士試験【2023年合格目標】入門総合講義/入門総合カリキュラム(フル・ライト)
◆宅建合格後、司法書士を目指す方もいます。
アガルートは司法書士講座も開講しており、こちらは2024年合格目標と2025合格目標の講座があります。
・【アガルート司法書士試験通信講座】2024年合格目標 入門総合講義/入門総合カリキュラム(フル・ライト)
・【アガルート司法書士試験通信講座】2025年合格目標 入門総合講義/入門総合カリキュラム(フル・ライト)
【参考】これまでの宅建合格点・合格ライン予想
2022(令和4)年度実施宅建試験
iPhone SE2等画面が小さいスマホをお使いの方は表の右側、36-37点にかけて縦だと表示されません。お手数ですが画面を横にしてご覧下さりますようお願いいたします。
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
---|---|---|---|---|---|---|
九州不動産学院 | 32 | 33 | 34 | |||
中神先生 | 32 | 33 | 34 | |||
U-CAL | 33 | |||||
やはた先生 | 33 | 34 | ||||
タキザワ宅建 | 33 | 34 | 35 | |||
氷見先生 | 34 | 35 | ||||
アガルート小林先生 |
34 | |||||
アガルート林先生 |
34 | |||||
住宅新報 | 34 | |||||
宅建情報ネット | 34 | |||||
資格スクール大栄 | 34 | |||||
週刊住宅 | 34 | |||||
鳥海先生 | 34 | 36 | ||||
久保田先生 | 34 | |||||
フォーサイト ![]() |
34 | 35 | 36 | |||
TAC | 34 | 35 | 36 | |||
アガルート工藤先生 |
34 | 35 | 36 | |||
黒田先生 | 34 | 35 | 36 | |||
有山先生 | 34 | 35 | 36 | |||
全日情学振協 | 34 | 35 | 36 | |||
家坂先生 | 34 | 35 | 36 | |||
常山先生 | 34 | 35 | 36 | |||
福島先生 | 34 | 35 | 36 | |||
日本宅建学院 | 34 | 35 | 36 | |||
宅建ゼミナール | 34 | 35 | 36 | |||
総合資格学院 | 35 | |||||
亀田先生 | 35 | |||||
幸せに宅建に合格 | 35 | |||||
美人?講師 | 35 | |||||
教育プランニング | 35 | |||||
石川先生 | 35 | |||||
保坂先生 | 35 | |||||
吉野先生 | 35 | 36 | ||||
水野先生 | 35 | 36 | ||||
みやざき先生 | 35 | 36 | ||||
友次先生 | 35 | 36 | ||||
資格の大原 | 35 | 36 | ||||
ユーキャン | 35 | 36 | 37 | |||
LEC | 35 | 36 | 37 | |||
マンサポセンター | 35 | 36 | 37 | |||
宅建動画の渋谷会 | 35 | 36 | 37 | |||
日建学院 | 35 | 36 | 37 | |||
Kenビジネス | 35 | 36 | 37 | |||
拓明館 | 35 | 36 | 37 | |||
宅建一発合格 | 36 | |||||
宅建士合格広場 | 36 | 37 | ||||
データ数:46 | ||||||
合格点(11/22) | 36 |
2021(令和3)年度12月実施宅建試験
予想合格ラインの幅が例年になく広いため、iPhone13 mini等画面が小さめなスマホでの閲覧は横向きでお願いいたします。
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮嵜先生 | 32 | 33 | |||||
日建学院 | 32 | 33 | 34 | ||||
TAC | 32 | 33 | 34 | ||||
マンサポセンター | 32 | 33 | 34 | ||||
日本ビジ法研 | 32 | 33 | 34 | ||||
宅建ゼミ | 32 | 33 | 34 | ||||
吉野先生 | 33 | 34 | |||||
福島先生 | 33 | 34 | |||||
中神先生 | 33 | 34 | 35 | ||||
LEC | 33 | 34 | 35 | ||||
家坂先生 | 33 | 34 | 35 | ||||
渋谷会 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
宅建一発 | 34 | ||||||
LEC林先生 | 34 | 35 | |||||
ユーキャン | 34 | 35 | 36 | ||||
水野先生 | 34 | 35 | 36 | ||||
Kenビジネス | 34 | 35 | 36 | ||||
黒田先生 | 34 | 35 | 36 | ||||
大栄 | 35 | ||||||
亀田先生 | 35 | ||||||
合格広場 | 35 | ||||||
保坂先生 | 35 | ||||||
友次先生 | 35 | 36 | |||||
有山先生 | 35 | 36 | |||||
クレアール | 35 | 36 | 37 | ||||
アガルート | 35 | 36 | 37 | ||||
住宅新報社 | 35 | 36 | 37 | ||||
林先生 | 36 | ||||||
宅建情報ネ | 36 | ||||||
氷見先生 | 36 | ||||||
久保田先生 | 36 | ||||||
資格の大原 | 36 | 37 | |||||
フォーサイト ![]() |
36 | 37 | 38 | ||||
幸せに宅建 | 37 | ||||||
データ数:34 | |||||||
合格点 | 34 |
◆試験結果
- 受験者数(8都道府県30会場):2万4,965名
- 合格者数:3,892名
- 合格率:15.6%
- 合格点:34点(講習受講者は29点)
2021(令和3)年度10月実施宅建試験
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|
吉野先生 | 34 | 35 | |||
マンサポセンター | 34 | 35 | |||
高橋先生 | 34 | 35 | |||
宅建ゼミナール | 34 | 35 | |||
有山先生 | 34 | 35 | |||
日建学院 | 34 | 35 | 36 | ||
TAC | 34 | 35 | 36 | ||
LEC | 34 | 35 | 36 | ||
ユーキャン | 34 | 35 | 36 | ||
教育プランニング | 34 | 35 | 36 | ||
九州不動産学院 | 34 | 35 | 36 | ||
タキザワ宅建 | 34 | 35 | 36 | ||
日本宅建学院 | 34 | 35 | 36 | ||
水野先生 | 34 | 35 | 36 | ||
Kenビジネス | 34 | 35 | 36 | ||
中神先生 | 34 | 35 | 36 | ||
宅建動画の渋谷会 | 34 | 35 | 36 | ||
LEC林先生 | 34 | 35 | 36 | ||
家坂先生 | 34 | 35 | 36 | ||
中部会計専門学院 | 34 | 35 | 36 | ||
住宅新報 | 34 | 35 | 36 | ||
クレアール | 34 | 35 | 36 | ||
拓明館 | 34 | 35 | 36 | ||
亀田先生 | 35 | ||||
みやざき先生 | 35 | ||||
林先生 |
35 | ||||
保坂先生 | 35 | ||||
福島先生 | 35 | ||||
資格スクール大栄 | 35 | ||||
総合資格学院 | 35 | ||||
石川先生 | 35 | ||||
宅建情報ネット | 35 | ||||
久保田先生 | 35 | ||||
友次先生 | 35 | 36 | |||
工藤先生 |
35 | 36 | |||
週刊住宅 | 35 | 36 | |||
美人?講師 | 35 | 36 | |||
フォーサイト![]() |
35 | 36 | 37 | ||
幸せに宅建に合格 | 36 | ||||
宅建士合格広場 | 36 | ||||
宅建一発合格 | 36 | ||||
資格の大原 | 36 | ||||
黒田先生 | 36 | 37 | |||
U-CAL | 38 | ||||
データ数:44 | |||||
合格点 | 34 |
2020(令和2)年度12月実施宅建試験
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
---|---|---|---|---|---|
資格の大原 | 36 | ||||
亀田先生 | 36 | ||||
資格スクール大栄 | 36 | ||||
黒田先生 | 36 | 37 | |||
工藤先生 | 37 | ||||
幸せに宅建に合格 | 37 | ||||
宅建士合格広場 | 37 | ||||
保坂先生 | 37 | ||||
宅建情報ネット | 37 | ||||
LEC | 36 | 37 | 38 | ||
ユーキャン | 36 | 37 | 38 | ||
マンサポセンター | 36 | 37 | 38 | ||
中神先生 | 36 | 37 | 38 | ||
家坂先生 | 36 | 37 | 38 | ||
水野先生 | 37 | 38 | |||
吉野先生 | 37 | 38 | |||
福島先生 | 37 | 38 | |||
宮嵜先生 | 37 | 38 | |||
友次先生 | 37 | 38 | |||
クレアール | 37 | 38 | |||
林先生 | 38 | ||||
鳥海先生 | 38 | ||||
住宅新報社 | 38 | ||||
Kenビジネス | 38 | 39 | |||
フォーサイト | 37 | 38 | 39 | ||
TAC | 37 | 38 | 39 | ||
日建学院 | 37 | 38 | 39 | ||
宅建ゼミナール | 37 | 38 | 39 | ||
宅建動画の渋谷会 | 37 | 38 | 39 | ||
日本ビジネス法研 | 37 | 38 | 39 | ||
データ数 | 9 | 23 | 21 | 7 | |
合格点 | 36 |
2020(令和2)年度10月実施試験
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
林先生 | 35 | |||||
U-CAL | 35 | |||||
相賀先生 | 35 | 36 | ||||
九州不動産学院 | 35 | 36 | ||||
TAC | 35 | 36 | 37 | |||
タキザワ宅建 | 35 | 36 | 37 | |||
クレアール |
35 | 36 | 37 | |||
教育プランニング | 35 | 36 | 37 | |||
家坂先生 | 35 | 36 | 37 | |||
週刊住宅タイムズ | 35 | 36 | 37 | |||
中部会計専門 | 35 | 36 | 37 | |||
フォーサイト | 36 | |||||
工藤先生 | 36 | |||||
小林先生 | 36 | |||||
鳥海先生 | 36 | |||||
幸せに宅建に合格 | 36 | |||||
久保田先生 | 36 | |||||
中神先生 | 36 | 37 | ||||
住宅新報社 | 36 | 37 | ||||
美人?講師 | 36 | 37 | ||||
ユーキャン | 36 | 37 | 38 | |||
LEC | 36 | 37 | 38 | |||
拓明館 | 36 | 37 | 38 | |||
黒田先生 | 36 | 37 | 38 | |||
Kenビジネス | 36 | 37 | 38 | |||
日本宅建学院 | 36 | 37 | 38 | |||
マンサポセンター | 36 | 37 | 38 | |||
宅建士合格広場 | 37 | |||||
保坂先生 | 37 | |||||
亀田先生 | 37 | |||||
福島先生 | 37 | 38 | ||||
水野先生 | 37 | 38 | ||||
吉野先生 | 37 | 38 | ||||
友次先生 | 37 | 38 | ||||
宅建ゼミナール | 37 | 38 | ||||
日建学院 | 37 | 38 | 39 | |||
宅建動画の渋谷会 | 37 | 38 | 39 | |||
資格スクール大栄 | 38 | |||||
石川先生 | 38 | |||||
宅建情報ネット | 38 | |||||
総合資格学院 | 38 | 39 | ||||
みやざき先生 | 38 | 39 | ||||
LEC・林先生 | 38 | 39 | ||||
資格の大原 | 38 | 39 | 40 | |||
合計データ数 | 11 | 25 | 27 | 21 | 6 | 1 |
合格点 | 38 |
2019(令和元)年度実施宅建試験
34 | 35 | 36 | 37 | |
---|---|---|---|---|
工藤先生 | 34 | 35 | ||
教育プランニング | 34 | 35 | 36 | |
高橋先生 | 34 | 35 | 36 | |
家坂先生 | 34 | 35 | 36 | |
総合資格学院 | 35 | |||
亀田先生 | 35 | |||
鳥海先生 | 35 | |||
幸せに宅建に合格 | 35 | |||
宅建一発合格エンジン | 35 | |||
林先生 | 35 | |||
石川先生 | 35 | |||
みやざき先生 | 35 | 36 | ||
水野先生 | 35 | 36 | ||
吉野先生 | 35 | 36 | ||
Kenビジネス | 35 | 36 | ||
拓明館 | 35 | 36 | ||
宅建ゼミナール | 35 | 36 | ||
友次先生 | 35 | 36 | ||
日本マンパワー | 35 | 36 | ||
美人?講師 | 35 | 36 | ||
日建学院 | 35 | 36 | 37 | |
ユーキャン |
35 | 36 | 37 | |
TAC | 35 | 36 | 37 | |
LEC | 35 | 36 | 37 | |
日本宅建学院 | 35 | 36 | 37 | |
黒田先生 | 35 | 36 | 37 | |
中部会計専門 | 35 | 36 | 37 | |
駿台法律経済 | 35 | 36 | 37 | |
宅建動画の渋谷会 | 35 | 36 | 37 | |
タキザワ宅建 | 35 | 36 | 37 | |
週刊住宅タイムズ | 35 | 36 | 37 | |
中神先生 | 35 | 36 | 37 | |
資格スクール大栄 |
36 | |||
保坂先生 | 36 | |||
小林先生 | 36 | |||
TOP宅建学院 | 36 | |||
宅建情報ネット | 36 | |||
久保田先生 | 36 | |||
宅建士合格広場 | 36 | |||
マンサポセンター | 36 | |||
U-CAL | 36 | |||
資格の大原 |
36 | 37 | ||
九州不動産学院 | 36 | 37 | ||
住宅新報社 | 36 | 37 | ||
氷見先生 | 36 | 37 | ||
フォーサイト ![]() |
37 | |||
データ数: | 4 | 32 | 37 | 17 |
合格点 | 35 |
2018(平成30)年度実施宅建試験
35 | 36 | 37 | 38 | |
---|---|---|---|---|
U-CAL | 35 | |||
亀田先生 | 35 | 36 | ||
美人?講師 | 35 | 36 | ||
TAC | 35 | 36 | 37 | |
LEC | 35 | 36 | 37 | |
Kenビジネス | 35 | 36 | 37 | |
日本宅建学院 | 35 | 36 | 37 | |
フォーサイト ![]() |
35 | 36 | 37 | |
中部会計専門学院 | 35 | 36 | 37 | |
駿台法律経済 | 35 | 36 | 37 | |
TOP宅建学院 | 35 | 36 | 37 | |
宅建動画の渋谷会 | 35 | 36 | 37 | |
日本マンパワー | 35 | 36 | 37 | |
メダリストクラブ | 35 | 36 | 37 | |
資格スクール大栄 |
36 | |||
久保田先生 | 36 | |||
幸せに宅建に合格 | 36 | |||
宅建一発合格エンジン | 36 | |||
石川先生 | 36 | |||
吉野先生 | 36 | 37 | ||
水野先生 | 36 | 37 | ||
資格の大原 |
36 | 37 | ||
九州不動産学院 | 36 | 37 | ||
教育プランニング | 36 | 37 | ||
拓明館 | 36 | 37 | ||
黒田先生 | 36 | 37 | ||
住宅新報社 | 36 | 37 | ||
友次先生 | 36 | 37 | ||
クレアール |
36 | 37 | ||
高橋先生 | 36 | 37 | ||
タキザワ宅建 | 36 | 37 | ||
LEC・林先生 | 36 | 37 | ||
林先生 | 36 | 37 | ||
日建学院 | 36 | 37 | 38 | |
みやざき先生 | 36 | 37 | 38 | |
ユーキャン |
36 | 37 | 38 | |
保坂先生 | 37 | |||
アガルート |
37 | |||
宅建情報ネット | 37 | |||
宅建士合格広場 | 37 | |||
宅建ゼミナール | 37 | 38 | ||
宅建超高速勉強術 | 38 | |||
データ数: | 13 | 34 | 32 | 5 |
合格点 | 37 |